Équipement scientifique pour écoles et laboratoires partout au Canada
Thermomètres de Laboratoire Précision, sérialisé
Thermomètres de Laboratoire Précision, sérialisé
Thermomètres de Laboratoire Précision, sérialisé
Les thermomètres sérialisés VEE GEE Scientific Precision sont idéaux pour une utilisation dans les laboratoires, les universités, l'agroalimentaire, l'environnement, les eaux usées et de nombreuses autres applications générales nécessitant une sérialisation.
Caractéristiques principales :
Grande variété de plages de température
Précision +/- Une subdivision
Safety Blue Fill
Longueur approximative 12 pouces (80905 et 80910 mesurent 15,375 pouces)
| SKU | Range | Sub Div | Immersion Type |
|---|---|---|---|
TH80701 | -30° to 120° F | 2° F | Total |
TH80901 | -30° to 120° F | 2° F | Partial |
TH80702 | -4° to 230° F | 2° F | Total |
TH80902 | -4° to 230° F | 2° F | Partial |
TH80703 | 0° to 300° F | 2° F | Total |
TH80903 | 0° to 300° F | 2° F | Partial |
TH80706 | -35° to 50° C | 1° C | Total |
TH80906 | -35° to 50° C | 1° C | Partial |
TH80707 | -20° to 110° C | 1° C | Total |
TH80907 | -20° to 110° C | 1° C | Partial |
TH 8070 | -20° to 150° C | 1° C | Total |
TH80908 | -20° to 150° C | 1° C | Partial |
TH80905 | 20° to 500° F | 2° F | Partial |
TH80910 | -10° to 250° F | 2° F | Partial |
Téléphone : 1 888 771-7414
Courriel : [email protected]
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 17 h 00.