Équipement scientifique pour écoles et laboratoires partout au Canada
Densimètres en Verre pour Gravité Spécifique
Densimètres en Verre pour Gravité Spécifique
Densimètres en Verre pour Gravité Spécifique
Les hydromètres à gravité spécifique et à double échelle Baume ont deux échelles sur la tige, couvrant différentes applications avec une seule unité. La gravité spécifique, également appelée densité relative, est le rapport de la masse d'un liquide à la masse d'un volume égal d'eau distillée. L'échelle de Baume a deux échelles différentes : une pour les liquides plus lourds que l'eau et une pour les liquides plus légers que l'eau.
| SKU | Gravité spécifique - Gamme Baume | Longueur |
|---|---|---|
6603DS-1 | 1.000 to 1.220 / 0° to 26° Heavy | 305mm |
6603DS-1S | 1.000 to 1.225 / 0° to 26° Heavy | 165mm |
6603DS-2 | 1.200 to 1.420 / 25° to 42° Heavy | 305mm |
6603DS-2S | 1.200 to 1.425 / 24° to 43 Heavy | 165mm |
6603DS-3 | 1.400 to 1.620 / 42° to 55° Heavy | 305mm |
6603DS-4 | 1.600 to 1.820 / 55° to 65° Heavy | 305mm |
6603DS-5 | 1.800 to 2.020 / 64° to 72° Heavy | 305mm |
6603DS-6 | 1.000 to 1.450 / 0° to 45° Heavy | 305mm |
6603DS-6S | 1.000 to 1.400 / 0° to 41° Heavy | 165mm |
6603DS-7 | 1.000 to 2.000 / 0° to 72° Heavy | 305mm |
6603DS-13 | 0.600 to 1.000 / 10° to 100° Light | 305mm |
6604DS-04 | 0.70 to 1.00 / 70° to 10° Light | 165mm |
Téléphone : 1 888 771-7414
Courriel : [email protected]
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 17 h 00.